Kurikulum Program Studi Psikologi
Semester I
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PSI231707203 | Antropologi Psikologi | 2 |
| 2 | PSI231707206 | Biopsikologi | 3 |
| 3 | PSI231707222 | Psikologi Kepribadian | 3 |
| 4 | PSI231707224 | Psikologi Kognitif | 3 |
| 5 | PSI231707228 | Psikologi Perkembangan | 3 |
| 6 | PSI231707230 | Psikologi Sosial | 3 |
| 7 | PSI231707233 | Sejarah Aliran & Perspektif Psikologi | 2 |
| Total SKS | 19 |
Semester II
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UBB231707101 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | UBB231707102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | UBB231707103 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | PSI231707201 | Pengantar Bisnis dan Kewirausahaan | 2 |
| 5 | PSI231707220 | Psikologi Industri & Organisasi | 3 |
| 6 | PSI231707223 | Psikologi Klinis | 3 |
| 7 | PSI231707234 | Statistika Deskriptif | 3 |
| 8 | FKS231707401 | Penerapan TIK | 3 |
| Total SKS | 20 |
Semester III
| 1 | PSI231707202 | Pengantar Psikodiagnostika | 3 |
| 2 | PSI231707207 | Hambatan Perkembangan | 3 |
| 3 | PSI231707209 | Kesehatan Mental | 3 |
| 4 | PSI231707210 | Kode Etik Psikologi | 2 |
| 5 | PSI231707216 | Perilaku Organisasi | 2 |
| 6 | PSI231707221 | Psikologi Kelompok | 3 |
| 7 | PSI231707226 | Psikologi Konsumen | 2 |
| 8 | PSI231707235 | Statistika Inferensial | 3 |
| Total SKS | 21 |
Semester IV
| 1 | UBB231707104 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 2 | PSI231707204 | Asesmen Inteligensi | 3 |
| 3 | PSI231707217 | Psikoedukasi | 3 |
| 4 | PSI231707218 | Psikologi Abnormal | 3 |
| 5 | PSI231707227 | Psikologi Pendidikan | 3 |
| 6 | PSI231707231 | Psikometri | 3 |
| 7 | PSI231707236 | Teknik Observasi dan Wawancara | 3 |
| Total SKS | 20 |
Semester V
| 1 | UBB231707105 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 2 | PSI231707205 | Asesmen Kepribadian | 3 |
| 3 | PSI231707211 | Konstruksi Alat Ukur | 3 |
| 4 | PSI231707212 | Manajemen SDM | 2 |
| 5 | PSI231707214 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 |
| 6 | PSI231707215 | Modifikasi Perilaku | 2 |
| 7 | PSI231707225 | Psikologi Konseling & Psikoterapi | 3 |
| 8 | PSI231707229 | Psikologi Positif | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester VI
| 1 | PSI231707208 | Intervensi Non Klinis | 3 |
| 2 | PSI231707213 | Metodologi Kualitatif | 3 |
| 3 | PSI231707219 | Psikologi Eksperimen | 3 |
| 4 | PSI231707232 | Rancangan Pelatihan | 3 |
| 5 | PSI231707238 | Tes Proyeksi | 3 |
| 6 | – | MK Pilihan Bebas 1 | 2 |
| Total SKS | 17 |
Semester VII
| 1 | PSI231707237 | Tes Inventori | 3 |
| 2 | – | MK Pilihan Peminatan 1 | 2 |
| 3 | – | MK Pilihan Peminatan 2 | 2 |
| 4 | – | MK Pilihan Peminatan 3 | 2 |
| 5 | FKS231707402 | Psychopreneur | 2 |
| 6 | FKS231707404 | Penelitian & Seminar | 2 |
| 7 | FKS231707405 | KKM | 4 |
| Total SKS | 17 |
Semester VIII
| 1 | – | MK Pilihan Bebas 2 | 2 |
| 2 | FKS231707403 | TOEFL Preparation | 2 |
| 3 | FKS231707406 | KKP Psikologi | 4 |
| 4 | FKS231707407 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS | 14 |
TOTAL SKS KESELURUHAN: 148