Kurikulum Program Studi Farmasi
Semester I
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FAR231703202 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 2 |
| 2 | FAR231703211 | Farmakoepidemiologi | 2 |
| 3 | FAR231703216 | Farmasetika Dasar | 3 |
| 4 | FAR231703218 | Fisika Dasar | 2 |
| 5 | FAR231703223 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 |
| 6 | FAR231703225 | Kimia Dasar | 3 |
| 7 | FAR231703232 | Morfologi dan Anatomi Tumbuhan | 3 |
| 8 | FAR231703238 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 |
| Total SKS | 19 |
Semester II
| 1 | UBB231703101 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | UBB231703102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | UBB231703103 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | FAR231703205 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 |
| 5 | FAR231703207 | Botani Farmasi | 3 |
| 6 | FAR231703217 | Farmasi Fisika | 2 |
| 7 | FAR231703224 | Kimia Analis Farmasi | 3 |
| 8 | FKS231703401 | Penerapan TIK Kesehatan | 3 |
| Total SKS | 19 |
Semester III
| 1 | FAR231703204 | Biokimia | 2 |
| 2 | FAR231703208 | Etika dan Perundang-undangan Farmasi | 2 |
| 3 | FAR231703212 | Farmakognosi | 3 |
| 4 | FAR231703214 | Farmakologi Dasar | 2 |
| 5 | FAR231703227 | Kimia Organik | 3 |
| 6 | FAR231703231 | Mikrobiologi, Virologi dan Parasitologi | 3 |
| 7 | FAR231703234 | Patologi dan Toksikologi Klinik | 2 |
| 8 | FAR231703239 | Perbekalan Kesehatan | 2 |
| Total SKS | 19 |
Semester IV
| 1 | UBB231703104 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 2 | FAR231703201 | Pengantar Bisnis Farmasi | 2 |
| 3 | FAR231703203 | Biofarmasi | 2 |
| 4 | FAR231703209 | Evidence Based Medicine | 2 |
| 5 | FAR231703215 | Farmakoterapi | 3 |
| 6 | FAR231703219 | Fitokimia | 3 |
| 7 | FAR231703233 | Patofisiologi | 2 |
| 8 | FAR231703245 | Teknologi Sediaan Liquid & Semi Solid | 3 |
| Total SKS | 19 |
Semester V
| 1 | FAR231703210 | Farmakoekonomi | 2 |
| 2 | FAR231703213 | Farmakokinetika | 3 |
| 3 | FAR231703222 | Interaksi Obat | 2 |
| 4 | FAR231703226 | Kimia Medisinal | 2 |
| 5 | FAR231703229 | Manajemen Farmasi RS | 2 |
| 6 | FAR231703242 | Teknologi Sediaan Padat | 3 |
| 7 | FAR231703243 | Teknologi Sediaan Steril | 3 |
| 8 | FAR231703244 | Teknologi Bahan Alam | 3 |
| Total SKS | 20 |
Semester VI
| 1 | UBB231703105 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 2 | FAR231703220 | Fitoterapi | 3 |
| 3 | FAR231703228 | Komunikasi Informasi Edukasi | 3 |
| 4 | FAR231703230 | Metode Penelitian & Statistik | 2 |
| 5 | FAR231703240 | Preskripsi | 2 |
| 6 | FAR231703241 | Formulasi Kosmetika | 3 |
| 7 | FKS231703402 | Technopreneurship | 2 |
| 8 | FKS231703404 | KKM | 4 |
| Total SKS | 21 |
Semester VII
| 1 | FAR231703206 | Bioteknologi Farmasi | 3 |
| 2 | FAR231703221 | Imunologi | 2 |
| 3 | FAR231703235 | Pelayanan Farmasi Industri | 3 |
| 4 | FAR231703236 | Pelayanan Farmasi Klinik | 2 |
| 5 | FAR231703237 | Pelayanan Farmasi Komunitas | 2 |
| 6 | – | MK Pilihan 1 | 2 |
| 7 | FKS231703405 | KKP | 4 |
| 8 | FKS231703406 | Penelitian & Seminar | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester VIII
| 1 | – | MK Pilihan 2 | 2 |
| 2 | FKS231703403 | TOEFL Preparation | 2 |
| 3 | FKS231703407 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS | 10 |
TOTAL SKS KESELURUHAN: 147