Kurikulum Program Studi Kebidanan
Semester I
| No |
Kode MK |
Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | KBD241702214 | Biologi Reproduksi | 2 |
| 2 | KBD241702217 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
| 3 | KBD241702219 | Farmakologi | 2 |
| 4 | KBD241702202 | Pengantar Praktik Kebidanan | 3 |
| 5 | KBD241702203 | Anatomi Manusia | 3 |
| 6 | KBD241702227 | KDPK | 3 |
| 7 | KBD241702228 | Komunikasi Efektif | 3 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UBB241702101 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | UBB241702102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | KBD241702221 | Fisika Kesehatan & Biokimia | 2 |
| 4 | KBD241702222 | Fisiologi Manusia | 3 |
| 5 | KBD241702233 | Mikrobiologi & Parasitologi | 3 |
| 6 | KBD241702234 | Patient Safety | 3 |
| 7 | KBD241702237 | Praktik Profesional Bidan | 3 |
| 8 | KBD241702238 | Profesionalisme Kebidanan | 3 |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KBD241702201 | Pengantar Bisnis | 2 |
| 2 | KBD241702223 | Gizi Daur Kehidupan | 2 |
| 3 | KBD241702239 | Psikologi | 2 |
| 4 | KBD241702205 | Asuhan Kesehatan Reproduksi | 3 |
| 5 | KBD241702206 | Kehamilan I | 3 |
| 6 | KBD241702212 | Remaja & Perimenopause | 3 |
| 7 | KBD241702213 | Pra Nikah & Pra Konsepsi | 3 |
| 8 | KBD241702220 | Feto Maternal | 3 |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UBB241702103 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | UBB241702104 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 3 | KBD241702207 | Kehamilan II | 3 |
| 4 | KBD241702210 | Persalinan & BBL I | 3 |
| 5 | KBD241702218 | Evidence Based | 3 |
| 6 | KBD241702231 | Gangguan Sistem Reproduksi | 3 |
| 7 | FKS241702403 | TIK Kesehatan | 3 |
| Jumlah SKS | 19 |
Semester V
| 1 | KBD241702216 | Epidemiologi Kebidanan | 2 |
| 2 | KBD241702204 | Bayi & Anak | 3 |
| 3 | KBD241702208 | Nifas & Menyusui | 3 |
| 4 | KBD241702209 | Kondisi Rentan | 3 |
| 5 | KBD241702211 | Persalinan II | 3 |
| 6 | KBD241702224 | KB & Kontrasepsi | 3 |
| 7 | KBD241702229 | Konsep Dasar Kebidanan | 3 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester VI
| 1 | UBB241702105 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 2 | KBD241702230 | Manajemen Kebidanan | 2 |
| 3 | KBD241702226 | Kegawatdaruratan | 3 |
| 4 | KBD241702232 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 5 | KBD241702236 | Kebidanan Komunitas | 3 |
| 6 | – | MK Pilihan 1 | 2 |
| 7 | FKS241702406 | KKM | 4 |
| Jumlah SKS | 19 |
Semester VII
| 1 | KBD241702215 | Biostatistik | 3 |
| 2 | KBD241702225 | Kebijakan Kebidanan | 2 |
| 3 | KBD241702235 | Sistem Pelayanan Kesehatan | 2 |
| 4 | – | MK Pilihan 2 | 3 |
| 5 | FKS241702404 | Technopreneurship | 2 |
| 6 | FKS241702408 | Seminar & Karya Ilmiah | 2 |
| Jumlah SKS | 14 |
Semester VIII
| 1 | FKS241702405 | TOEFL Preparation | 2 |
| 2 | FKS241702407 | KKP | 4 |
| 3 | FKS241702409 | Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 12 |
Total SKS Keseluruhan: 144